![]() | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - Levie, Eliazar Salomon b. 29-5-1783 d. 28-7-1832 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver, Moses Eliazar b. 22-7-1812 d. 10-10-1861 | ||||||||
| Vis - Pateau, Mietje Emanuel b. 1780 d. 18-7-1833 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - de Loor, Jacob b. 28-8-1846 d. 5- AUG 1921 | ||||||||
| Loor, Naatje de b. 10-5-1821 | ||||||||
| Ossendrijver - Drukker, Sientje b. 15-3-1876 d. 1- SEP 1876 | ||||||||
| Drukker, Marcus Philip b. Bef 1823 | ||||||||
| Drukker - Bremer, Sara b. 16-11-1843 d. 22-10-1936 | ||||||||
| Bremer, Dina b. Bef 1825 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - Levie, Eliazar Salomon b. 29-5-1783 d. 28-7-1832 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver, Moses Eliazar b. 22-7-1812 d. 10-10-1861 | ||||||||
| Vis - Pateau, Mietje Emanuel b. 1780 d. 18-7-1833 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - de Loor, Jacob b. 28-8-1846 d. 5- AUG 1921 | ||||||||
| Loor, Naatje de b. 10-5-1821 | ||||||||
| Ossendrijver - Drukker, Abraham b. 13-12-1884 d. 16-5-1885 | ||||||||
| Drukker, Marcus Philip b. Bef 1823 | ||||||||
| Drukker - Bremer, Sara b. 16-11-1843 d. 22-10-1936 | ||||||||
| Bremer, Dina b. Bef 1825 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ossendrijver, Moses Eliazar b. 22-7-1812 d. 10-10-1861 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - de Loor, Jacob b. 28-8-1846 d. 5- AUG 1921 | ||||||||
| Loor, Naatje de b. 10-5-1821 | ||||||||
| Ossendrijver - Drukker, Marcus b. 25-3-1869 d. 15-10-1942 | ||||||||
| Drukker, Marcus Philip b. Bef 1823 | ||||||||
| Drukker - Bremer, Sara b. 16-11-1843 d. 22-10-1936 | ||||||||
| Bremer, Dina b. Bef 1825 | ||||||||
| Ossendrijver - van der Stam, Jacob b. 13-4-1890 | ||||||||
| Stam, David Heijman van der b. 24-9-1779 d. 24-10-1855 | ||||||||
| Stam - Isenburg, Levij Heijman van der b. 11-3-1818 d. 29-12-1893 | ||||||||
| Isenburg - Levie, Pelima Bloemetje Joseph b. 1788 d. 17-9-1859 | ![]() | |||||||
| Stam - Bon, Aaltje van der b. 16-5-1871 d. 15-10-1942 | ||||||||
| Bon, Samuel b. Bef 1823 | ||||||||
| Bon - van Emden, Femmina b. 29-4-1843 d. 28-2-1910 | ||||||||
| Emden, Kaatje Mozes van b. Bef 1825 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Buren, Arie | ||||||||
| Buren - Vlaspolder, Neeltje van b. 19-1-1899 | ||||||||
| Vlaspolder, Flora | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ossendrijver, Moses Eliazar b. 22-7-1812 d. 10-10-1861 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - de Loor, Jacob b. 28-8-1846 d. 5- AUG 1921 | ||||||||
| Loor, Naatje de b. 10-5-1821 | ||||||||
| Ossendrijver - Drukker, Marcus b. 25-3-1869 d. 15-10-1942 | ||||||||
| Drukker, Marcus Philip b. Bef 1823 | ||||||||
| Drukker - Bremer, Sara b. 16-11-1843 d. 22-10-1936 | ||||||||
| Bremer, Dina b. Bef 1825 | ||||||||
| Ossendrijver - van der Stam, Levi b. 18-7-1892 d. 1-10-1892 | ||||||||
| Stam, David Heijman van der b. 24-9-1779 d. 24-10-1855 | ||||||||
| Stam - Isenburg, Levij Heijman van der b. 11-3-1818 d. 29-12-1893 | ||||||||
| Isenburg - Levie, Pelima Bloemetje Joseph b. 1788 d. 17-9-1859 | ![]() | |||||||
| Stam - Bon, Aaltje van der b. 16-5-1871 d. 15-10-1942 | ||||||||
| Bon, Samuel b. Bef 1823 | ||||||||
| Bon - van Emden, Femmina b. 29-4-1843 d. 28-2-1910 | ||||||||
| Emden, Kaatje Mozes van b. Bef 1825 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hart, Marcus b. 9- JUL 1863 | ||||||||
| Hart - Stad, David b. 4- JUL 1893 d. 23-7-1943 | ||||||||
| Stad, Jacob b. 8-12-1839 d. 13-3-1925 | ||||||||
| Stad - Vis, Mietje b. 3- SEP 1869 d. 13-3-1943 | ||||||||
| Vis, Branca b. 20-1-1846 d. 2- MAR 1924 | ||||||||
| Hart - Ossendrijver, Marcus Marc b. Aft 1916 | ||||||||
| Ossendrijver - de Loor, Jacob b. 28-8-1846 d. 5- AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - Drukker, Marcus b. 25-3-1869 d. 15-10-1942 | ||||||||
| Drukker - Bremer, Sara b. 16-11-1843 d. 22-10-1936 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - van der Stam, Sara b. 22-2-1894 | ||||||||
| Stam - Isenburg, Levij Heijman van der b. 11-3-1818 d. 29-12-1893 | ![]() | |||||||
| Stam - Bon, Aaltje van der b. 16-5-1871 d. 15-10-1942 | ||||||||
| Bon - van Emden, Femmina b. 29-4-1843 d. 28-2-1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hart, Marcus b. 9- JUL 1863 | ||||||||
| Hart - Stad, David b. 4- JUL 1893 d. 23-7-1943 | ||||||||
| Stad, Jacob b. 8-12-1839 d. 13-3-1925 | ||||||||
| Stad - Vis, Mietje b. 3- SEP 1869 d. 13-3-1943 | ||||||||
| Vis, Branca b. 20-1-1846 d. 2- MAR 1924 | ||||||||
| Hart - Ossendrijver, Elie Eddy b. Aft 1917 | ||||||||
| Ossendrijver - de Loor, Jacob b. 28-8-1846 d. 5- AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - Drukker, Marcus b. 25-3-1869 d. 15-10-1942 | ||||||||
| Drukker - Bremer, Sara b. 16-11-1843 d. 22-10-1936 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - van der Stam, Sara b. 22-2-1894 | ||||||||
| Stam - Isenburg, Levij Heijman van der b. 11-3-1818 d. 29-12-1893 | ![]() | |||||||
| Stam - Bon, Aaltje van der b. 16-5-1871 d. 15-10-1942 | ||||||||
| Bon - van Emden, Femmina b. 29-4-1843 d. 28-2-1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ossendrijver, Moses Eliazar b. 22-7-1812 d. 10-10-1861 | ![]() | |||||||
| Ossendrijver - de Loor, Jacob b. 28-8-1846 d. 5- AUG 1921 | ||||||||
| Loor, Naatje de b. 10-5-1821 | ||||||||
| Ossendrijver - Drukker, Mozes b. 4-11-1877 d. 19-10-1942 | ||||||||
| Drukker, Marcus Philip b. Bef 1823 | ||||||||
| Drukker - Bremer, Sara b. 16-11-1843 d. 22-10-1936 | ||||||||
| Bremer, Dina b. Bef 1825 | ||||||||
| Ossendrijver - Grootkerk, Jacob b. 29-4-1900 d. 30-9-1942 | ||||||||
| Grootkerk, Abraham Mozes b. 1850 | ||||||||
| Grootkerk - Eliazar, Betje b. 1- FEB 1878 d. 5- MAR 1943 | ||||||||
| Eliazer, Rosette b. 1852 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Baale, Hartog b. 8- MAY 1872 | ||||||||
| Baale - Stad, Louisa van b. 7- SEP 1903 d. 30-9-1942 | ||||||||
| Stad, Mietje b. 9- SEP 1872 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kalkoene, Abraham b. Bef 1856 | ||||||||
| Kalkoene - van Loon, Roosje b. 7- APR 1880 d. 5-10-1942 | ||||||||
| Loon, Elisabeth van b. Bef 1858 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 3.01 .